ÖNEMLİ!
BU YAZI BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP OFİSİMİZİN ÇALIŞMA ALANI DIŞIDIR.
LÜTFEN BU KONUDA OFİSİMİZİ ARAMAYINIZ.
(28.12.2022 Tarihli Basın Açıklamasına göre)
| Cinsiyet | Sigorta Başlangıç | Tarih Aralığı | Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı |
| Kadın | 9.09.1981 | 23.05.1984 | 20 | 5000 |
| Kadın | 24.05.1984 | 23.05.1985 | 20 | 5000 |
| Kadın | 24.05.1985 | 23.05.1986 | 20 | 5075 |
| Kadın | 24.05.1986 | 23.05.1987 | 20 | 5150 |
| Kadın | 24.05.1987 | 23.05.1988 | 20 | 5225 |
| Kadın | 24.05.1988 | 23.05.1989 | 20 | 5300 |
| Kadın | 24.05.1989 | 23.05.1990 | 20 | 5375 |
| Kadın | 24.05.1990 | 23.05.1991 | 20 | 5450 |
| Kadın | 24.05.1991 | 23.05.1992 | 20 | 5525 |
| Kadın | 24.05.1992 | 23.05.1993 | 20 | 5600 |
| Kadın | 24.05.1993 | 23.05.1994 | 20 | 5675 |
| Kadın | 24.05.1994 | 23.05.1995 | 20 | 5750 |
| Kadın | 24.05.1995 | 23.05.1996 | 20 | 5825 |
| Kadın | 24.05.1996 | 23.05.1997 | 20 | 5900 |
| Kadın | 24.05.1997 | 23.05.1998 | 20 | 5975 |
| Kadın | 24.05.1998 | 23.05.1999 | 20 | 5975 |
| Kadın | 24.05.1999 | 8.09.1999 | 20 | 5975 |
| Erkek | 9.09.1976 | 23.05.1979 | 25 | 5000 |
| Erkek | 24.05.1979 | 23.11.1980 | 25 | 5000 |
| Erkek | 24.11.1980 | 23.05.1982 | 25 | 5075 |
| Erkek | 24.05.1982 | 23.11.1983 | 25 | 5150 |
| Erkek | 24.11.1983 | 23.05.1985 | 25 | 5225 |
| Erkek | 24.05.1985 | 23.11.1986 | 25 | 5300 |
| Erkek | 24.11.1986 | 23.05.1988 | 25 | 5375 |
| Erkek | 24.05.1988 | 23.11.1989 | 25 | 5450 |
| Erkek | 24.11.1989 | 23.05.1991 | 25 | 5525 |
| Erkek | 24.05.1991 | 23.11.1992 | 25 | 5600 |
| Erkek | 24.11.1992 | 23.05.1994 | 25 | 5675 |
| Erkek | 24.05.1994 | 23.11.1995 | 25 | 5750 |
| Erkek | 24.11.1995 | 23.05.1997 | 25 | 5825 |
| Erkek | 24.05.1997 | 23.11.1998 | 25 | 5900 |
| Erkek | 24.11.1998 | 8.09.1999 | 25 | 5975 |
Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz
- İşçinin İşyerindeki Sosyal Medya Paylaşımları İşten Çıkarma Sebebi Olabilir mi? Yargıtay’ın Güncel YaklaşımıSosyal Medya Paylaşımlarının İş Sözleşmesine Etkisi ve Hukuki Boyutu Günümüzde dijital platformların kullanımının yaygınlaşması, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların da… Ayrıntılı bilgi alın: İşçinin İşyerindeki Sosyal Medya Paylaşımları İşten Çıkarma Sebebi Olabilir mi? Yargıtay’ın Güncel Yaklaşımı
- İşverenin İşçiye Sürekli Farklı ve Ağır İşler Vermesi Mobbing Sayılır mı? Yargıtay’ın Yaklaşımıİş hayatında en sık karşılaşılan ve işçiyi manevi olarak en çok yıpratan sorunların başında mobbing (işyerinde psikolojik taciz, yıldırma) gelmektedir.… Ayrıntılı bilgi alın: İşverenin İşçiye Sürekli Farklı ve Ağır İşler Vermesi Mobbing Sayılır mı? Yargıtay’ın Yaklaşımı
- İşçinin İşveren Tarafından İstifaya Zorlanması Mobbing Sayılır mı? Yargıtay’ın Güncel Yaklaşımıİş hayatında sıkça karşılaşılan en büyük hak ihlallerinden biri, işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemekten kaçınmak için işçiyi istifaya zorlamasıdır.… Ayrıntılı bilgi alın: İşçinin İşveren Tarafından İstifaya Zorlanması Mobbing Sayılır mı? Yargıtay’ın Güncel Yaklaşımı
- İşveren İşçinin Özel Hayatını Gerekçe Göstererek İş Sözleşmesini Feshedebilir mi? Yargıtay’ın YaklaşımıÖzel Hayatın Gizliliği Kapsamında İş Sözleşmesinin Feshi ve Hukuki Sınırları Modern iş hukukunda işçinin sadece bir iş gücü olmadığı, aynı… Ayrıntılı bilgi alın: İşveren İşçinin Özel Hayatını Gerekçe Göstererek İş Sözleşmesini Feshedebilir mi? Yargıtay’ın Yaklaşımı
- Fazla Mesai Nedir? Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?İşçinin normal çalışma süresinin üzerinde çalıştırılması, iş hukukunda fazla çalışma veya günlük kullanımda fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Ancak işçinin normal… Ayrıntılı bilgi alın: Fazla Mesai Nedir? Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?
| ✅ Gaziantep Boşanma avukatı; | ✅ Gaziantep Velayet Avukatı |
| ✅ Gaziantep Anlaşmalı Boşanma Avukatı; | ✅ Gaziantep Nafaka Avukatı |
| ✅ Gaziantep Çekişmeli Boşanma Avukatı; | ✅ Gaziantep Anlaşmalı Boşanma |
| ✅ Gaziantep Çekişmeli Boşanma; | ✅ Online Avukat Destek Hattı |
Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500
| GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2253 |
| KALEM | 2254 | |
| GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2259 |
| KALEM | 2260 | |
| GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2265 |
| KALEM | 2267 | |
| GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLM | MÜDÜR | 2232 |
| KALEM | 2232 | |
| GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2273 |
| KALEM | 2274 | |
| GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2814 |
| KALEM | 2815 | |
| GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLM | MÜDÜR | 2751 |
| KALEM | 2752 | |
| GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2804 |
| KALEM | 2805 | |
| GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 6032 |
| KALEM | 6072 | |
| GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 6425 |
| KALEM | 6438 | |
| GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 6081 |
| KALEM | 6082 | |
| GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2397 |
| KALEM | 2396 | |
| GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2544 |
| KALEM | 2547 | |
| GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 2344 |
| KALEM | 2181 | |
| GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH. | ||
| GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH. | MÜDÜR | 3232 |
| KALEM | 2387 | |
| GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2666 |
| KALEM | 2667 | |
| GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2672 |
| KALEM | 2671 | |
| GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2661 |
| KALEM | 2662 | |
| GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2451 |
| KALEM | 2452 | |
| GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2456 |
| KALEM | 2457 | |
| GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2528 |
| KALEM | 2527 | |
| GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2462 |
| KALEM | 2462 | |
| GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2282 |
| KALEM | 2282 | |
| GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2236 |
| KALEM | 2237 | |
| GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2291 |
| KALEM | 2293 | |
| GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2296 |
| KALEM | 2297 | |
| GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2301 |
| KALEM | 2302 | |
| GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2311 |
| KALEM | 2312 | |
| GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2317 |
| KALEM | 2317 | |
| GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLM | MÜDÜR | 2306 |
| KALEM | 2307 | |
| GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2320 |
| KALEM | 2322 | |
| GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2326 |
| KALEM | 2327 | |
| GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2331 |
| KALEM | 2221 | |
| GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2338 |
| KALEM | 2337 | |
| GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2141 |
| KALEM | 2343 | |
| GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2346 |
| KALEM | 2347 | |
| GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2631 |
| KALEM | 2634 | |
| GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2651 |
| KALEM | 2654 | |
| GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2641 |
| KALEM | 2642 | |
| GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2646 |
| KALEM | 2647 | |
| GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 3112 |
| KALEM | 3112 | |
| GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 3122 |
| KALEM | 3121 | |
| GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2351 |
| KALEM | 2353 | |
| GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2358 |
| KALEM | 2357 | |
| GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2380 |
| KALEM | 2362 | |
| GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2367 |
| KALEM | 2367 | |
| GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2780 |
| KALEM | 2780 | |
| GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH. | MÜDÜR | 2785 |
| KALEM | 2785 | |
| GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ||
| GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH. | MÜDÜR | 2552 |
| KALEM | 2552 | |
| GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH. | MÜDÜR | 2425 |
| KALEM | 2425 | |
| GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH. | MÜDÜR | 2192 |
| KALEM | 2192 | |
| GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH. | MÜDÜR | 2198 |
| KALEM | 2199 | |
| GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH. | MÜDÜR | 2372 |
| KALEM | 2372 | |
| GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH. | MÜDÜR | 2214 |
| KALEM | 2214 | |
| GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4128 |
| KALEM | 4123 | |
| GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4126 |
| KALEM | 4117 | |
| GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4111 |
| KALEM | 4114 | |
| GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4107 |
| KALEM | 4106 | |
| GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4095 |
| KALEM | 4097 | |
| GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4086 |
| KALEM | 4092 | |
| GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4078 |
| KALEM | 4080 | |
| GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4077 |
| KALEM | 4073 | |
| GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4518 |
| KALEM | 4524 | |
| GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4515 |
| KALEM | 4512 | |
| GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4312 |
| KALEM | 4313 | |
| GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4297 |
| KALEM | 4303 | |
| GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4294 |
| KALEM | 4291 | |
| GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4284 |
| KALEM | 4283 | |
| GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAH | MÜDÜR | 4280 |
| KALEM | 4277 | |
| GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4266 |
| KALEM | 4264 | |
| GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4262 |
| KALEM | 4258 | |
| GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4252 |
| KALEM | 4257 | |
| GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4383 |
| KALEM | 4382 | |
| GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4373 |
| KALEM | 4377 | |
| GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4366 |
| KALEM | 4367 | |
| GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4506 |
| KALEM | 4506 | |
| GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4388 |
| KALEM | 4388 | |
| GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4284 |
| KALEM | 4327 | |
| GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4215 |
| KALEM | 4224 | |
| GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4207 |
| KALEM | 4211 | |
| GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4200 |
| KALEM | 4201 | |
| GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4197 |
| KALEM | 4198 | |
| GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4186 |
| KALEM | 4190 | |
| GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4162 |
| KALEM | 4162 | |
| GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH. | MÜDÜR | 4238 |
| KALEM | 4238 | |
| GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 İCRA MAH. | MÜDÜR | 4369 |
| KALEM | 4365 | |
| GAZİANTEP 2 İCRA MAH. | MÜDÜR | 4355 |
| KALEM | 4360 | |
| GAZİANTEP 3 İCRA MAH. | MÜDÜR | 4353 |
| KALEM | 4346 | |
| GAZİANTEP 4 İCRA MAH. | MÜDÜR | 4342 |
| KALEM | 4343 | |
| GAZİANTEP 5 İCRA MAH. | MÜDÜR | 4332 |
| KALEM | 4337 | |
| GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH. | MÜDÜR | 2444 |
| KALEM | 2445 | |
| GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH. | MÜDÜR | 2447 |
| KALEM | 2448 | |
| GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH. | MÜDÜR | 2152 |
| KALEM | 2153 | |
| GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 TİCARET MAH. | MÜDÜR | 4563 |
| KALEM | 4567 | |
| GAZİANTEP 2 TİCARET MAH. | MÜDÜR | 4554 |
| KALEM | 4547 | |
| GAZİANTEP 3 TİCARET MAH. | MÜDÜR | 4531 |
| KALEM | 4528 | |
| GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ | ||
| GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH. | MÜDÜR | 4176 |
| KALEM | 4179 | |
| GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH. | MÜDÜR | 4170 |
| KALEM | 4171 | |
| GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ | ||
| GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4040 |
| KALEM | 4041 | |
| GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4027 |
| KALEM | 4034 | |
| GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4004 |
| KALEM | 4695 | |
| GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4019 |
| KALEM | 4020 | |
| GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4007 |
| KALEM | 4005 | |
| GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4696 |
| KALEM | 4002 | |
| GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4000 |
| KALEM | 4688 | |
| GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4054 |
| KALEM | 4054 | |
| GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4686 |
| KALEM | 4686 | |
| GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ | ||
| GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ | MÜDÜR | 4875 |
| KALEM | 4876 | |
| GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | ||
| GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | MÜDÜR | 2174 |
| KALEM | 2175 | |
| GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ | ||
| GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ | MÜDÜR | 4655 |
| KALEM | 4653 | |
| GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ | ||
| GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ | MÜDÜR | 4434 |
| KALEM | 4434 | |
| GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE | ||
| GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE | MÜDÜR | 2625 |
| KALEM | 2627 | |
| GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK | ||
| GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK | MÜDÜR | 2103 |
| KALEM | 2103 | |
| GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU | ||
| GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU | MÜDÜR | 2846 |
| KALEM | 2846 | |
| GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU | ||
| GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU | MÜDÜR | 2430 |
| KALEM | 2430 | |
| GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU | ||
| GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU | MÜDÜR | 2286 |
| KALEM | 2287 | |
| GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU | ||
| GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU | MÜDÜR | 3064 |
| KALEM | 2847 | |
| GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ | ||
| GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ | MÜDÜR | 2510 |
| KALEM | 2511 | |
| GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO | ||
| GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO | MÜDÜR | 2505 |
| KALEM | 2507 | |
| GAZİANTEP ESAS BÜROSU | ||
| GAZİANTEP ESAS BÜROSU | MÜDÜR | 2491 |
| KALEM | 2492 | |
| GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU | ||
| GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU | MÜDÜR | 2409 |
| KALEM | 2409 | |
| GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1 | ||
| GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1 | MÜDÜR | 2580 |
| KALEM | 2581 | |
| GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2 | ||
| GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2 | MÜDÜR | 2582 |
| KALEM | 2582 | |
| GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3 | ||
| GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3 | MÜDÜR | 2044 |
| KALEM | 2044 | |
| GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ | ||
| GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ | MÜDÜR | 2433 |
| KALEM | 2433 | |
| GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU | ||
| GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU | MÜDÜR | 2111 |
| KALEM | 2110 | |
| GAZİANTEP SERİ MUHAKEME | ||
| GAZİANTEP SERİ MUHAKEME | MÜDÜR | 2092 |
| KALEM | 2092 | |
| GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU | ||
| GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU | MÜDÜR | 3061 |
| KALEM | 3061 | |
| GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU | ||
| GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU | MÜDÜR | 2502 |
| KALEM | 2502 | |
| GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET | ||
| GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET | MÜDÜR | 2119 |
| KALEM | 2113 | |
| GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU | ||
| GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU | MÜDÜR | 2117 |
| KALEM | 2117 | |
| GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ | ||
| GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİ | MÜDÜR | 2187 |
| KALEM | 2136 | |
| GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİ | MÜDÜR | 2141 |
| KALEM | 2141 | |
| GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİ | MÜDÜR | 3501 |
| KALEM | 3501 | |
| GAZİANTEP İLAMAT- İNFAZ | ||
| GAZİANTEP İLAMAT- İNFAZ | MÜDÜR | 3131 |
| KALEM | 3133 | |
| GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO | ||
| GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO | MÜDÜR | 2684 |
| KALEM | 2684 | |
| GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU | ||
| GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU | MÜDÜR | 4426 |
| KALEM | 4441 | |
| GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU | ||
| GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU | MÜDÜR | 2125 |
| KALEM | 2126 | |
| GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA | ||
| GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA | MÜDÜR | 3040 |
| KALEM | 3041 | |
| GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ | ||
| GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ | MÜDÜR | 4657 |
| KALEM | 4657 | |
| GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 4725 |
| KALEM | 4723 | |
| GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 4169 |
| KALEM | 4167 | |
| GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 4452 |
| KALEM | 4452 | |
| GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ | ||
| GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ | MÜDÜR | 2095 |
| KALEM | 2096 | |
| GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 2575 |
| KALEM | 2575 |

Aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Yorum yapmaktan çekinmeyin.